|
| Semester |
| |||||||
|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|
A. | Allgemeinbildende Pflichtgegenstände |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
2. | Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
3. | Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
4. | Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
5. | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
6. | Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
7. | Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
8. | Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
B. | Fachpraxis und Fachtheorie |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. | Unternehmensführung | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2. | Baukonstruktion und Baupraxis |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.a | Baukonstruktion [1] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 |
2.b | Baupraxis und Produktionstechnik | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 58 |
3. | Tragwerke [2] | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 |
4. | Infrastruktur [3] | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5. | Baubetrieb und Projektmanagement [4] | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
6. | Bauplanung und Darstellung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 (1) | 19 |
7. | Betriebspraxis | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
[1] Mit Übungen im Ausmaß der in Klammern angeführten Semesterwochenstunden sowie in Verbindung und inhaltlicher Abstimmung mit dem Pflichtgegenstand „Baupraxis und Produktionstechnik“.
[2] Inklusive Physik des Fachgebietes. Mit Übungen im Labor im Ausmaß der in Klammern angeführten Semesterwochenstunden.
[3] Mit Übungen im 3. Semester, Übungen im Labor im 4. Semester und Übungen im Vermessungswesen in der 3. Klasse im Ausmaß der in Klammern angeführten Semesterwochenstunden.
[4] Mit Übungen im Ausmaß der in Klammern angeführten Semesterwochenstunden.