Das Kolleg für Gebäudetechnik setzt neue Maßstäbe in der Erwachsenenbildung. Es ermöglicht Personen mit allgemeiner Matura oder Berufsreifeprüfung, Absolventen von Fachschulen sowie Personen mit einschlägiger Lehrabschlussprüfung zur Weiterqualifikation zum Ingenieur / Ingenieurin für Gebäudetechnik.
Gegenstand (Abk.) | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. |
Angew. Mathematik (AM) | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - |
Deutsch (D) | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Deutsch u. Kommunik. (DUK) | - | - | - | 2 | - | - |
Englisch (E1) | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Englisch u. Kommunik. (ENKM) | - | - | - | 2 | - | - |
Angew. Informatik (AINF) | 1 | 1 | - | - | - | - |
Energie- u. PMgmt. (ENPM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elektr/Regel/Leittech. (ERLT) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Heizungstechnik (HEIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lüftungs- u. Klimatech. (LTKT) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Planung u. Projektierung (PLP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sanitärtechnik (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kältetechnik (KTE) | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Laboratorium (LA1) | - | - | - | - | 3 | 3 |
Wirtschaft u. Recht (WIR3) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Werkst./Produktionstech. (WEPT) | - | - | - | - | - | - |
Fachtheorie (FTGL) | - | - | - | - | - | - |
SEMESTER-WOCHENSTD. (SWS) | 21 | 23 | 24 | 26 | 21 | 21 |
Gegenstand | 1. Sem. | 2. Sem. | Summe | |||
Religion | 1 | 2 | 3 | |||
Deutsch | 4 | 6 | 10 | |||
Englisch | 4 | 6 | 10 | |||
Angewandte Mathematik | 4 | 4 | 8 | |||
Angewandte Informatik | - | 2 | 2 | |||
Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen | - | 4 | 4 | |||
Alternative Pflichtgegenstandsbereiche: | ||||||
Grundlagen des Maschinenbaus | 4 | 4 | 8 | |||
Werkstätte und Produktionstechnik | 8 | 8 | 16 |
Gegenstand (Abk.) | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. |
Angew. Mathematik (AM) | - | - | - | 2 | - | - |
Deutsch u. Kommunik. (DUK) | - | - | - | 2 | - | - |
Englisch u. Kommunik. (ENKM) | - | - | - | 2 | - | - |
Angew. Informatik (AINF) | 1 | 1 | - | - | - | - |
Energie- u. PMgmt. (ENPM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elektr/Regel/Leittech. (ERLT) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Heizungstechnik (HEIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lüftungs- u. Klimatech. (LTKT) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Planung u. Projektierung (PLP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sanitärtechnik (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kältetechnik (KTE) | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Laboratorium (LA1) | - | - | - | - | 3 | 3 |
Wirtschaft u. Recht (WIR3) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Werkst./Produktionstech. (WEPT) | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - |
Fachtheorie (FTGL) | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
SEMESTER-WOCHENSTD. (SWS) | 21 | 23 | 24 | 26 | 21 | 21 |
Bei Fragen steht Ihnen unser Studienkoordinator für das Gebäudetechnik-Kolleg für Berufstätige jederzeit zur Verfügung.
Raum: H-303 (Hauptgebäude, 3. Stock)
Tel: +43 680 5016703
E-Mail: wilhelm.zapfel@htlpinkafeld.at